
Points forts
Moteur
puissant Le moteur puissant de 350 W vous fournit une puissance constante et forte, permettant au scooter électrique d'accélérer jusqu'à 35 km/h et de grimper sur une pente de 15°. Courez avec KugooKirin S4 et vous aurez une conduite rapide et excitante.
Grande batterie
Équipé d'une grande batterie de 10 Ah et d'un système de récupération d'énergie, KugooKirin S4 peut atteindre une autonomie maximale de 40 km sur une charge complète, ce qui est définitivement un excellent partenaire pour votre trajet longue distance !
Système de freinage avancé Le système
de freinage de KugooKirin S4 est plus sûr et plus avancé que le frein à disque traditionnel. Il se compose d'un frein à disque arrière et d'un E-ABS qui peuvent arrêter le scooter rapidement et en toute sécurité.
Écran tactile LED
L'écran tactile LED avancé est conçu pour afficher diverses données en temps réel, telles que la vitesse et le niveau de la batterie, ainsi que pour le contrôle multifonction, ce qui rend votre conduite plus intelligente et plus facile.
3 modes de vitesse
Pour répondre aux différents besoins de vitesse, KugooKirin S4 est conçu avec 3 modes de vitesse, dont 15 km/h, 25 km/h et 35 km/h. Allez avec S4, et votre trajet sera plus pratique et intéressant.
spécification
Marque | Kugoo Kirin | |
Modèle | S4 | |
Caractéristiques | Forfait | 1155*218*470mm |
Taille pliée | 1190*530*1090mm | |
Taille dépliée | 430*530*1090mm | |
Poids net | 13.5KG | |
Poids brut | 17.5KG | |
Largeur du guidon | 530mm | |
Largeur de pédale | 153mm | |
Hauteur du châssis | 120mm | |
Pneus | Pneu pneumatique de 10 pouces | |
Une fonction | Charge maximale | 100KG |
Vitesse maximale | 35KM/H (la charge est de 65KG) | |
Mode vitesse | niveau 1 : 15km/h | |
niveau 2 : 25km/h | ||
niveau 3 : 35km/h | ||
Pente | 15° | |
Étanche | IP45 | |
Kilométrage maximum | 40KM (base de test sur 65KG et température ambiante 25 degrés, pas de vent, vitesse constante pas de freins) | |
Batterie | Tension | 36V |
Taper | 18650 lithium | |
Capacité | 10 Ah | |
Moteur | Puissance nominale | 350W |
PRM max. | 730 tr/min | |
Couple de sortie maximum | 16,55 Nm | |
Chargeur | Production | 42V1.5A |
Mise en charge | 6~8H | |
Frein | Taper | Disque et E-frein |
Distance | 4~8M | |
Lumière | AFFICHAGE LCD | Oui |
Lumière de devant | Oui | |
Feu arrière | Oui | |
Lampe de direction | Non | |
Emballage inclus | Scooter électrique * 1 | |
Trousse à outils * 1 | ||
Chargeur * 1 | ||
Manuel d'utilisation * 1 |