
Points forts
Moteur à courant continu puissant
Les secrets de 65 km/h viennent du moteur 52V 1000W
Conception structurelle parfaite
La structure unique en ciseaux offre un soutien solide pour le cyclisme - Jusqu'à 31 kg
Grande capacité pour un long kilométrage
Grande batterie 52V 18.2Ah, portée maximale jusqu'à 65 km
Pneumatique 10"
Des performances puissantes associées à des pneus larges tout-terrain, où que vous soyez, nous pouvons vous satisfaire.
Freins à double disque
Les freins à double disque sont conçus pour empêcher la décoloration des freins et également à dissiper la chaleur.
Système d'absorption des chocs avant et arrière
Les ressorts d'amortisseurs intégrés ne servent pas seulement à réduire les vibrations, mais aussi à prolonger la durée de vie.
spécification
Général | Marque | Kugoo Kirin |
Numéro de modèle | G1 | |
Couleur | Le noir | |
Classification | Trottinette électrique | |
Taille | 135*32*62cm | |
Poids brut | 38,1kg | |
Poids net | 31,2 kg | |
Taille déployée | 130*65*134 cm | |
Taille pliée | 130*65*53cm | |
Largeur du guidon | 650mm | |
Hauteur du châssis | 190mm | |
Largeur de plaque | 234mm | |
Charge maximale | 150 kilogrammes | |
Étanche | IP54 | |
Matériel | Alliage d'aluminium | |
Vitesse maximale de niveau 1 | 37km/h | |
Vitesse maximale de niveau 2 | 54 km/h | |
Vitesse maximale de niveau 3 | 65km/h | |
Frein | Disque + EABS E-frein | |
Penté | 15° | |
Kilométrage maximum | 65KM | |
Distance de freinage maximale | 5M | |
Vitesse maximale | 65km/h | |
Moteur | Puissance nominale | 1000W |
Tension | 52V | |
Puissance maximale instantanée | 1100W | |
PMR max. | 1454RPM | |
Couple de sortie maximum | 29N.m | |
Batterie | Capacité | 18.2Ah |
Tension | 52V | |
Temps de charge | 10 heures pour une charge complete | |
Consommation électrique standard kW.h | 946Wh | |
LED | Faisceau | 3 pièces |
Pouvoir | 1.5W | |
Angle de faisceau | 100° | |
Zone de faisceau | 1M2 | |
Chargeur | Tension d'entrée | AC100-240V |
Courant d'entrée | 2.5A | |
Tension de sortie | 58.8V | |
Courant d'entrée | 2A | |
Tube de pneu | Taille | 10 pouces * 2 |
Cône | Pneumatique | |
Matériel | Caoutchouc | |
Pneu extérieur | Taille | 80/65-6A-3051 |
Cône | Pneumatique | |
Meilleure pression | 345KPa | |
Matériel | Caoutchouc | |
Disque de frein | Diamètre extérieur. | ZDC-140-Z |
Intérieur-Dia | 44MM 33MM | |
Affichage | Cône | OLED |
Taille | 130mm*112mm*35mm | |
Afficher le contenu | Niveau, vitesse, batterie, code d'erreur KM/H, MPH | |
Une fonction | Fonction croisière | Maintenez l'accélérateur jusqu'à 8 secondes à la même vitesse, fonction Cruise activée |
KM/H à MPH/MILE | Faire afficher à P02 pour régler | |
Contenu du coffret | 1 * scooter électrique | |
1 * manuel d'utilisation | ||
1 * Chargeur | ||
1 * boîte à outils |